高森町下市田中古
物件登録日[ 2012.01.26 Thursday ]
| 物件番号 |
155 |
| 物件名称 |
下市田中古 |
| 物件種目 |
売家 |
| 住 所 |
高森町下市田54-3 |
| 地 域 |
高森町 |
| 価 額 |
1,250万円(土地、建物、消費税込み) |
| 間取り |
1F・1LDK10、和室8、和室8、、浴室、脱衣所、トイレ、押入、2F・和室6、和室6
|
| 土地面積 |
327.10平米(98.95坪) |
| 建物面積 |
117.82平米(35.64坪) |
| 接 道 |
東5m道路15m、南4m道路22m
|
| 現況・地目 |
宅地、 |
| 権 利 |
所有権 |
| 構 造 |
木造2階建 |
| 駐車場 |
6台 |
| 築 年 |
1978年 |
| 建ぺい率 |
60% |
| 容積率 |
100% |
| 都計・用途 |
都計内 無指定 |
| 設 備 |
上下水道有 |
| 備 考 |
売主 |
▼間取り図

▼外観写真

グリーンビューいちだJ棟
物件登録日[ 2011.12.06 Tuesday ]
| 物件番号 |
152 |
| 物件名称 |
グリーンビューいちだJ棟 |
| 物件種目 |
売家 |
| 住 所 |
長野県下伊那郡高森町下市田1323-19 |
| 地 域 |
高森町 |
| 価 額 |
1,550万円 |
| 間取り |
1F.1LDK 16.7、脱衣、バス、トイレ、物入 2F.洋室8.5、8、ロフト付、納戸、トイレ、バルコニー |
| 土地面積 |
133.62平米(40.42坪) |
| 建物面積 |
82.16平米(24.83坪) |
| 接 道 |
5.2m |
| 現況・地目 |
現況宅地、地目畑 |
| 権 利 |
所有権 |
| 構 造 |
木造在来工法 |
| 駐車場 |
有(3台) |
| 築 年 |
2008年12月完成 |
| 建ぺい率 |
60% |
| 容積率 |
100% |
| 都計・用途 |
都市計画区域内、指定なし |
| 設 備 |
上下水道有 |
| 備 考 |
未使用物件 |
▼間取り図

▼間取り図

▼外観図

▼地図

グリーンビューいちだD
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 114 |
| 物件種目 | 売地 |
| 住 所 | 下伊那郡高森町下市田1323-20 |
| 地 域 | 高森町 |
| 総 額 | 470万円 |
| 土地面積 | 167.15平米(50.56坪) |
| 接 道 | 13.39m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 都市計画内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | 建売土地 |
▼区画図

グリーンビューいちだE
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 115 |
| 物件種目 | 売地 |
| 住 所 | 下伊那郡高森町下市田1323-13 |
| 地 域 | 高森町 |
| 総 額 | 700万円 |
| 土地面積 | 253.68平米(76.73坪) |
| 接 道 | 17.06m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 都市計画内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | 建売土地 |
▼区画図

ニュータウンみなみがたA
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 127 |
| 住 所 | 下伊那郡松川町元大島4010-2 |
| 地 域 | 松川町 |
| 総 額 | 780万円 |
| 土地面積 | 349.34平米(105.67坪) |
| 接 道 | 36m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 都市計画内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | − |
▼区画図

グリーンヒルズとものIIA
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 126 |
| 住 所 | 下伊那郡豊丘村神稲7908-5 |
| 地 域 | 豊丘村 |
| 総 額 | 650万円 |
| 土地面積 | 501.02平米(151.55坪) |
| 接 道 | 20m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率 | − |
| 容積率 | − |
| 都市計画 | 都市計画外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | 建売土地 |
▼区画図

グリーンヒルズとものIIB
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 125 |
| 住 所 | 下伊那郡豊丘村神稲7908-4 |
| 地 域 | 豊丘村 |
| 総 額 | 700万円 |
| 土地面積 | 579.97平米(175.38坪) |
| 接 道 | 14.75m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率 | − |
| 容積率 | − |
| 都市計画 | 都市計画外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | 建売土地 |
▼区画図

グリーンヒルズとものIIC
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 124 |
| 住 所 | 下伊那郡豊丘村神稲7908-3 |
| 地 域 | 豊丘村 |
| 総 額 | 750万円 |
| 土地面積 | 572.53平米(173.19坪) |
| 接 道 | 16m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率 | − |
| 容積率 | − |
| 都市計画 | 都市計画外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | 建売土地 |
▼区画図

かわの宮の前
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 123 |
| 住 所 | 下伊那郡豊丘村河野1559-2 |
| 地 域 | 豊丘村 |
| 総 額 | 2,240万円 |
| 土地面積 | 926.11平米(280.14坪) |
| 接 道 | 66m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 田 |
| 建ぺい率 | − |
| 容積率 | − |
| 都市計画 | 都市計画外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | 建売土地 |
▼区画

ニュータウンかわのE
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 122 |
| 住 所 | 下伊那郡豊丘村河野8075-7 |
| 地 域 | 豊丘村 |
| 総 額 | 520万円 |
| 土地面積 | 236.67平米(71.59坪) |
| 接 道 | 30.85m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | − |
| 容積率 | − |
| 都市計画 | 都市計画外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | − |
▼区画図
