グリーンビューいちだH棟
物件登録日[ 2009.06.11 Thursday ]
| 物件番号 | 153 |
| 物件名称 | グリーンビューいちだH棟 |
| 物件種目 | 売家 |
| 住 所 | 長野県下伊那郡高森町下市田1323-17 |
| 地 域 | 高森町 |
| 価 額 | 2,180万円 |
| 間取り | 1F.1LDK 20.5、脱衣、バス、トイレ、物入
2F.洋室8、6、6、バルコニー |
| 土地面積 | 166.86平米(50.47坪) |
| 建物面積 | 101.77平米(30.78坪) |
| 接 道 | 24m |
| 現況・地目 | 現況宅地、地目畑 |
| 権 利 | 所有権 |
| 構 造 | 木造在来工法 |
| 駐車場 | 有(3台) |
| 築 年 | 2009年4月完成 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 都計・用途 | 都市計画区域内、指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 ,オール電化 |
| 備 考 | 上下水道加入金は別途必要です。外構、植栽は含まれていません。外壁の色は異なる場合があります。 |
▼間取り図
▼間取り図
▼外観予定図
▼地図

グリーンビューいちだJ棟
物件登録日[ 2009.06.11 Thursday ]
| 物件番号 | 152 |
| 物件名称 | グリーンビューいちだJ棟 |
| 物件種目 | 売家 |
| 住 所 | 長野県下伊那郡高森町下市田1323-19 |
| 地 域 | 高森町 |
| 価 額 | 1,750万円 |
| 間取り | 1F.1LDK 16.7、脱衣、バス、トイレ、物入
2F.洋室8.5、8、ロフト付、納戸、トイレ、バルコニー |
| 土地面積 | 133.62平米(40.42坪) |
| 建物面積 | 82.16平米(24.83坪) |
| 接 道 | 5.2m |
| 現況・地目 | 現況宅地、地目畑 |
| 権 利 | 所有権 |
| 構 造 | 木造在来工法 |
| 駐車場 | 有(3台) |
| 築 年 | 2008年7月完成 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 都計・用途 | 都市計画区域内、指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | なし |
▼間取り図
▼間取り図
▼外観予定図
▼地図

八幡町中古(飯田市八幡町2078-4)
物件登録日[ 2009.05.30 Saturday ]
| 物件番号 | 141 |
| 物件名称 | 八幡町中古 |
| 物件種目 | 売家 |
| 住 所 | 飯田市八幡町2078-4 |
| 地 域 | 飯田市 |
| 価 額 | 930万円(土地、建物、消費税込み) |
| 間取り | 1F・DK7.5、居間8、浴室、脱衣所、トイレ、物入、天井裏収納16畳
2F玄関、和室7、和室8、和室6、トイレ、押入れ、床の間、バルコニー |
| 土地面積 | 110.98平米(33.57坪) |
| 建物面積 | 102.39平米(31坪) |
| 接 道 | 角地 5m道路7.5m、6m道路14m |
| 現況・地目 | 宅地 |
| 権 利 | 所有権 |
| 構 造 | 木造2階建 |
| 駐車場 | 1台 |
| 築 年 | 1956年 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 都計・用途 | 都市計画区域内、近隣商業地域 |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | S47年増築、H6年改造、H17年リフォーム済 |
▼間取り図
▼外観写真

たむらB
物件登録日[ 2007.05.21 Monday ]
| 物件番号 | − |
| 住 所 | 豊丘村神稲3403-5 |
| 交 通 | JR市田駅より700m徒歩9分 |
| 総 額 | 640万円 |
| 土地面積 | 213.24平米(64.5坪) |
| 建築条件 | 有
※土地売買契約後3ヶ月以内に当社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。
※土地売買契約後3ヶ月以内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 取引態様 | 売主 |
▼地図

たむらA
物件登録日[ 2007.05.21 Monday ]
| 物件番号 | − |
| 住 所 | 豊丘村神稲3403-1 |
| 交 通 | JR市田駅より700m徒歩9分 |
| 総 額 | 560万円 |
| 土地面積 | 185.88平米(56.22坪) |
| 建築条件 | 有
※土地売買契約後3ヶ月以内に当社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。
※土地売買契約後3ヶ月以内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 取引態様 | 売主 |
▼地図

松尾代田
物件登録日[ 2007.05.21 Monday ]
| 物件番号 | − |
| 住 所 | 飯田市松尾代田809-1 |
| 交 通 | JR伊那八幡駅より1.7km徒歩12分 |
| 土地面積 | 215.25平米(他私道分31.68平米) |
| 借地料 | 194,220円/年 |
| 建築条件 | 有
※土地売買契約後3ヶ月以内に当社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。
※土地売買契約後3ヶ月以内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画内 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 権 利 | 普通借地権 |
| 取引態様 | 仲介 |
グリーンビューいちだD
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 114 |
| 物件種目 | 売地 |
| 住 所 | 下伊那郡高森町下市田1323-20 |
| 地 域 | 高森町 |
| 総 額 | 470万円 |
| 土地面積 | 167.15平米(50.56坪) |
| 接 道 | 13.39m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 都市計画内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | 建売土地 |
▼区画図

グリーンビューいちだE
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 115 |
| 物件種目 | 売地 |
| 住 所 | 下伊那郡高森町下市田1323-13 |
| 地 域 | 高森町 |
| 総 額 | 700万円 |
| 土地面積 | 253.68平米(76.73坪) |
| 接 道 | 17.06m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 都市計画内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | 建売土地 |
▼区画図

グリーンビューいちだH
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 148 |
| 住 所 | 下伊那郡高森町下市田1323-17 |
| 地 域 | 高森町 |
| 総 額 | 500万円 |
| 土地面積 | 166.9平米(50.48坪) |
| 接 道 | 23.6m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 都市計画内 |
| 用途地域 | 無視定 |
| 設 備 | 上下水道 |
| 備 考 | 建売土地 |
▼区画図

ニュータウンみなみがたA
物件登録日[ 2007.04.23 Monday ]
| 物件番号 | 127 |
| 住 所 | 下伊那郡松川町元大島4010-2 |
| 地 域 | 松川町 |
| 総 額 | 780万円 |
| 土地面積 | 349.34平米(105.67坪) |
| 接 道 | 36m |
| 現 況 | 宅地 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 都市計画内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 設 備 | 上下水道有 |
| 備 考 | − |
▼区画図
